Актелик 5 мл
- Ампула в пакете
- 5 мл
Универсальное средство для борьбы с насекомыми-вредителями, в том числе с клещами
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Кратность обработок (срок ожидания) |
Огурцы, томаты защищенного грунта | 40 мл/10 л воды | Тепличная белокрылка, минирующая муха, тли, клещи, трипсы, комарики | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: до 20 л/100 м² | 2(3) |
Огурцы, томаты открытого грунта | 30 мл/10 л воды | Тепличная белокрылка, тли, клещи, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 10 л/100 м² | 2(20) |
Земляника, малина, смородина, крыжовник | 15 мл/10 л воды | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 15 л/100 м² | 2(20) |
Рябина черноплодная | 10 мл/10 л воды | Вишневый слизистый пилильщик, зеленая тля, рябиновая плодожорка | 2(30) | |
Декоративные культуры открытого грунта | 15 мл/10 л воды | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 10 л/100 м² | 4(20) |
Декоративные культуры защищенного грунта | 20 мл/10 л воды | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 20 л/100 м² | 4(3) | |
Смородина черная | 20 мл/10 л воды | Погружение зеленых черенков на 2 мин. в 0,3 % рабочий раствор | 1(-) | |
Ирга | 15 мл/10 л воды | Ирговая моль-пестрянка | Опрыскивание в период вегетации | 2(25) |
Боярышник | Плодовые пилильщики | |||
Жимолость | Пилильщики |
Пока нет комментариев